关于公布四川学术成果分析与应用研究中心开放课题立项及结题结果的通知
经四川学术成果分析与应用研究中心组织专家初审,2018年5月31日西华大学审定,2018年度四川学术成果分析与应用研究中心开放课题立项课题总数26项,结项课题总数4项,现予以公布(详见附件)。
附件:
1.2018年开放课题立项汇总表
2.2018年开放课题结题汇总表
四川学术成果分析与应用研究中心
2018年6月18日
附件1: 2018年开放课题立项汇总表
| “双一流”背景下高校和科研机构学科影响力分析 | 重点 | 刘建军 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
| 四川省高校哲学社会科学学科影响力分析研究 | 重点 | 党跃武 | 四川大学 |
| 中文学术成果Altmetrics评价的利益相关者需求达成度研究 | 重点 | 韩毅 | 西南大学 |
| “双一流建设”背景下四川高校学科影响力分析 | 一般 | 马岚 | 西南石油大学 |
| 数据监护环境下研究数据的 组织、检索和利用研究 | 一般 | 周宇 | 西南科技大学 |
| 基于“双一流”建设视角四川8所省属高校学科发展趋势研究 | 一般 | 唐蓉 | 西南科技大学 |
| “双一流”建设背景下高校青年科技人才评价研究 | 一般 | 曾东红 | 西南交通大学 |
| “双一流建设”背景下四川本科高校学科影响力分析——基于InCites和SciVal数据库的不同视角 | 一般 | 江艳萍 | 西南交通大学 |
| 大数据环境下科学数据的引用行为研究 | 一般 | 李健 | 西南大学 |
| 用户信息行为视域下四川省高校图书馆数字资源利用研究 | 一般 | 孙卫平 | 西南财经大学 |
| 人口老龄化背景下健康养老信息组织与利用研究 | 一般 | 郭明蓉 | 西华师范大学 |
| 基于区块链技术的四川省社科成果服务平台研究 | 一般 | 夏帮贵 | 西华大学 |
| “双一流建设”背景下高校科技成果转化机制研究 | 一般 | 张改勤 | 西华大学 |
| 哲学社会科学研究报告资源体系构建研究 | 一般 | 郑邦坤 | 西华大学 |
| 区块链技术在高校档案信息管理中的探索与研究 | 一般 | 赵高权 | 西华大学 |
| 藏文图书的引文数据库建设及影响力分析 | 一般 | 樊海平 | 西藏大学 |
| 基于学术影响力的武警院校军事类图书阅读推广研究 | 一般 | 叶青 | 武警警官学院 |
| 智慧图书馆学科服务创新研究 | 一般 | 万映红 | 四川师范大学 |
| 引入网络心理遗忘、记忆机制的伪科学谣言传播模型研究 | 一般 | 雷刚 | 四川师范大学 |
| 高校图书馆阅读推广馆员专业化发展有效途径研究---以四川省属高校图书馆为例 | 一般 | 谭英 | 四川师范大学 |
| 基于供给侧改革的阅读推广研究 | 一般 | 肖红 | 内江师范学院 |
| 新媒体环境中健康养老信息组织与服务研究 | 一般 | 蔡小筱 | 乐山师范学院 |
| 以创新和质量为导向的四川省本科高校哲学社会科学影响力分析 | 一般 | 张毓晗 | 电子科技大学 |
| “双一流建设”背景下四川高校学科竞争力分析 | 一般 | 陈卫静 | 电子科技大学 |
| “双一流建设”背景下四川老年医学学科影响力动态分析 | 一般 | 张容 | 成都医学院 |
| 面向中文学术图书评价的数据甄别与采集方法研究 | 一般 | 巫孝君 | 成都理工大学工程技术学院 |
附件2: 2018年度开放课题结题汇总表
序号 | 项目名称 | 申请者 | 申请者所在单位 |
1 | 基于图书学术影响力的高校图书馆馆藏建设研究 ——以“能源与动力工程”学科馆藏为例 | 覃梦河 | 西华大学 |
2 | 2008年以来艺术学学术著作影响力分析研究 | 宋显彪 | 四川音乐学院 |
3 | 生物工程学科中文学术著作参考文献的采集及分析应用 | 刁羽 | 四川理工学院 |
4 | 基于引文分析的党校党建学科学术影响力研究 | 唐璞妮 | 中共成都市委党校 |