关于公布四川学术成果分析与应用研究中心
开放课题立项及结题结果的通知
经四川学术成果分析与应用研究中心组织专家初审,2020年6月11日西华大学审定,2020年度四川学术成果分析与应用研究中心开放课题立项课题总数20项,结项课题总数6项,现予以公布(详见附件)。
四川学术成果分析与应用研究中心
2020年7月2日
附件:
2020年开放课题立项汇总表
序号 | 课题名称 | 课题 类型 | 课题 负责人 | 负责人 所在单位 | 资助 金额[万] |
1 | Web2.0环境下公众参与的民俗档案归档模式研究 | 一般 | 肖静萍 | 四川师范大学 | 0.50 |
2 | 面向用户动态个性化需求的引文推荐模型 | 一般 | 张晓娟 | 西南大学 | 0.50 |
3 | “双高”视域下航空类高职院校学术影响力研究 | 一般 | 陈萍秀 | 成都航空职业技术学院 | 0.50 |
4 | 5G技术驱动下的图书馆数据服务模式与服务实践研究 | 一般 | 曾满江 | 成都医学院 | 0.50 |
5 | 5G时代学术期刊融合发展策略研究 | 一般 | 周红利 | 成都医学院 | 0.50 |
6 | 四川省社会科学学术期刊发展现状与展望——基于《新华文摘》2017-2019年载文分析 | 一般 | 贺树 | 四川旅游学院 | 0.50 |
7 | “双一流”背景下高校图书馆学科服务体系构建与研究 | 一般 | 陈巧玉 | 西南医科大学 | 0.50 |
8 | 智慧图书馆数据服务体系与服务能力现代化研究 | 一般 | 董凯宁 | 四川大学 | 0.50 |
9 | 四川省高校图书馆发展报告 | 一般 | 刘敏 | 西华大学 | 0.50 |
10 | 防疫背景下的公共图书馆治理体系和治理能力现代化研究 | 一般 | 张晶 | 江苏理工学院 | 0.50 |
11 | 应对数字社会挑战:构建数字公民服务体系路径研究 | 一般 | 李兆延 | 西华大学 | 0.50 |
12 | 基于区块链技术的高校图书馆社会服务体系研究 | 一般 | 曾咏梅 | 四川农业大学图书馆 | 0.50 |
13 | 区块链技术在学术交流中的应用与挑战研究 | 一般 | 王钰 | 四川大学 | 0.50 |
14 | 高校图书馆电子图书数据库与微信阅读APP的使用调查与比较研究--以“经典60”为例 | 一般 | 曹学艳 | 电子科技大学 | 0.50 |
15 | 读者视角下图书馆阅读推广成效评估研究 | 一般 | 杨勇 | 西南交通大学 | 0.50 |
16 | “00后”大学生信息行为调查分析与高校图书馆信息服务对策研究 | 一般 | 丁海容 | 成都理工大学 | 0.50 |
17 | 峨眉武术文化理论研究困境的思考 ----基于中国知网文献计量分析 | 一般 | 王斌 | 内江师范学院教育部中华优秀传统文化峨眉武术传承基地 | 0.50 |
18 | 基于ESI和INCITES近十年数据的西华大学学科发展分析研究 | 一般 | 覃梦河 | 西华大学 | 0.50 |
19 | 工程科技人才代表作学术水平评价及实证研究 | 一般 | 张爽 | 西南交通大学 | 0.50 |
20 | 我国民族学学科交叉知识网络的构建及演化研究 | 一般 | 梁禄金 | 西华大学 | 0.50 |
2020开放课题结题汇总表
序号 | 项目编号 | 课题名称 | 立项年份 | 课题 负责人 | 负责人 所在单位 |
1 | XSCG2019-001 | 新中国成立以来四川哲学社会科学发展研究 | 2019 | 罗仲平 | --- |
2 | SACC18-033 | “双一流”背景下高校和科研机构学科影响力分析 | 2018 | 刘建军 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
3 | SCAA16A02 | 四川川省公共图书馆保存本书目数据库建设及计量分析研究 | 2016 | 王纲 | 四川省图书馆 |
4 | SCAA17-014 | “双创”热潮下高校图书馆服务延伸 | 2017 | 朱黎 | 四川工商学院 |
5 | SCAA18-039 | 人口老龄化背景下健康养老信息组织与利用研究 | 2018 | 郭明蓉 | 西华师范大学 |
6 | XSCG2019-005 | 科研合作网络学术成果传播效率提升研究 | 2019 | 张理 | 成都理工大学 |