关于公布四川学术成果分析与应用研究中心
开放课题立项及结题结果的通知
经四川学术成果分析与应用研究中心组织专家初审,2019年5月31日西华大学审定,2019年度四川学术成果分析与应用研究中心开放课题立项课题总数28项,结项课题总数9项,现予以公布(详见附件)。
四川学术成果分析与应用研究中心
2019年6月3日
2019年开放课题立项汇总表
序号 | 课题名称 | 课题 类型 | 课题 负责人 | 负责人 所在单位 | 建议资助 金额[万] |
1 | 四川省南亚研究学术成果的国际影响力分析 | 一般 | 雷若寒 | 四川大学 | 0.5 |
2 | 科研合作网络学术成果传播效率提升研究 | 一般 | 张理 | 成都理工大学 | 0.5 |
3 | 大数据引领下的高校图书馆多维度个性化信息服务新模式研究 | 一般 | 刘娟 | 重庆第二师范学院 | 0.5 |
4 | 数字化背景下大学生阅读素养现状调查及对策研究 | 一般 | 王进鑫 | 成都工业学院 | 0.5 |
5 | 四川省科学数据管理的政策法规研究 | 一般 | 刘瑜 | 西华大学 | 0.5 |
6 | 助力“双一流”建设的高校图书馆管理与服务创新研究——西藏大学图书馆读者荐购服务模式研究 | 一般 | 覃维 | 西藏大学 | 0.5 |
7 | 四川省科学数据需求现状与开放对策研究 | 一般 | 陈湘 | 西华大学 | 0.5 |
8 | 基于学位论文引文分析的馆藏建设与评价研究—以西南交通大学图书馆为例 | 一般 | 刘云 | 西南交通大学 | 0.5 |
9 | 新时代图书馆阅读推广的对策与措施研究 | 一般 | 张青 | 成都大学图书馆 | 0.5 |
10 | 新中国成立以来四川省人文社科类学术期刊发展研究 | 一般 | 李秀燕 | 西华大学 | 0.5 |
11 | 基于被引和网络关注度的纺织科学与工程中文图书学术影响力分析研究 | 一般 | 刘丽华 | 成都纺织高等专科学校 | 0.5 |
12 | “一带一路”背景下四川天府文化国际影响力分析研究 | 一般 | 赵曦 | 成都职业技术学院 | 0.5 |
13 | 基于公有云的高校微博学术舆情数据采集与情感分析 | 一般 | 王梦珂 | 四川师范大学 | 0.5 |
14 | 基于被引和网络关注度的SCIE收录论文影响力分析—以石油工程学科为例 | 一般 | 贺映兰 | 西南石油大学 | 0.5 |
15 | “互联网+知识服务”的学术期刊融合发展研究 | 一般 | 代文雪 | 成都医学院 | 0.5 |
16 | 四川省动力工程与工程热物理学科影响力分析研究 | 一般 | 刘凡馨 | 西华大学 | 0.5 |
17 | 大数据环境下同行评议方法模式研究 | 一般 | 郑小容 | 西南科技大学 | 0.5 |
18 | 媒体融合出版与学术期刊传播及影响力提升研究 | 一般 | 邓英 | 西华大学 | 0.5 |
19 | 基于健康档案的健康医疗机构库构建研究 | 一般 | 李欣荣 | 西华大学 | 0.5 |
20 | 学术影响力视角下四川哲学社会科学领军人才学术成长路径研究 | 一般 | 唐璞妮 | 中共成都市委党校 | 0.5 |
21 | 双一流建设视角下高校图书馆智库情报服务协同创新研究 ——以四川轻化工大学生物工程学科为例 | 一般 | 刁羽 | 四川轻化工大学图书馆 | 0.5 |
22 | 新中国成立七十年以来四川图书馆发展研究 | 一般 | 柴琳 | 四川省社会科学院 | 0.5 |
23 | 国内图书馆在开放政府数据中的服务模式设计研究 | 一般 | 侯雪婷 | 西华大学 | 0.5 |
24 | 文化体制改革背景下高校学术期刊功能转型及能力提升研究 | 一般 | 刘玉邦 | 成都理工大学 | 0.5 |
25 | 助力“双一流”建设的高校图书馆知识服务体系构建与运行机制研究 | 一般 | 刘勇 | 浙江农林大学 | 0.5 |
26 | 双一流建设背景下四川地方本科院校学科发展研究 | 一般 | 黄非 | 西华大学 | 0.5 |
27 | 新中国成立以来四川省哲学社会科学发展研究 | 重点 | 罗仲平 | 四川省社科联 | 1.5 |
28 | 高校图书馆馆员服务创新行为形成机理研究——基于使能和抑能的双重视角 | 一般 | 杨海娟 | 四川大学 | 0.5 |
2019年开放课题结题汇总表
序号 | 项目编号 | 课题名称 | 课题 负责人 | 负责人 所在单位 | 剩余金额 (万元) |
1 | SCAA17-001 | 外国语言学图书Altmetrics评价指标体系研究 | 雷淑义 | 西华大学 | 0.5 |
2 | SCAA17-009 | 医疗健康大数据的采集、组织及利用模型研究 | 畅佩 | 四川轻化工大学 | 0.3 |
3 | SCAA17-013 | 我国人文社会科学学术著作同行专家评价、引文评价的理论及实证研究 | 程路 | 西华大学 | 0.35 |
4 | SCAA15B17 | 成都地区数控机床产业集群发展规划与实施方法研究 | 罗瑛 | 成都工业学院 | 0.2 |
5 | SCAA16A03 | 四川地方志联合目录及计量分析 | 林英 | 四川省图书馆 | 0.5 |
6 | SCAA16B08 | 心理学中文学术文献参考图书采集及分析应用 研究 | 杨莉 | 成都医学院 | 0.25 |
7 | SCAA15B16 | “四川2011协同创新中心”学术成果影响力分析与研究 | 周海峰 | 西华大学 | 0.2 |
8 | SCAA16B16 | 工商管理类四川学术著作馆藏统计分析及发展策略研究 | 何林 | 四川工商学院 | 0.2 |
9 | SCAA15B15 | 四川高校本科毕业生学士论文学术规范及质量评估方法研究 | 姚世斌 | 西华大学 | 0.2 |